Чем Смазать Подшипник Качения

Поделиться в социальных сетях:
При разборке подшипниковых узлов подшипники тщательно промывают и проверяют на пригодность для дальнейшей эксплуатации: в случае непригодности подшипники заменяют. Возможные дефекты подшипниковых узлов и способы их устранения приведены ниже.
Дефекты подшипниковых узлов и способы их устранения:
Дефект или его признак | Причины | Способ устранения |
---|---|---|
Повышенный шум | 1.Повреждение тел качения подшипника | Подшипник заменить. |
2. Защемление тел качения вследствие неправильной регулировки | Отрегулировать натяг в подшипниках | |
3. Износ посадочных мест на валу и в корпусе | Отремонтировать посадочные места | |
4. Отсутствие смазки | Смазать подшипники | |
Повышенный нагрев | ![]() |
|
2. Недостаток смазочного материала | Добавить смазочный материал | |
3. Несоосность посадочных мест на валу и в корпусе | Устранить несоосность | |
4. Загрязнение подшипника вследствие выхода из строя уплотнения | Подшипник промыть, уплотнение заменить. При наличии цветов побежалости на кольцах и телах качения подшипник заменить | |
Выкрошивание рабочих поверхностей колец и тел качения | Усталостность материала | Подшипник заменить |
Увеличенный радиальный и осевой зазоры в подшипнике | Частичный износ рабочих поверхностей подшипника | Допустимое увеличение зазоров по сравнению с начальными: для опор шпинделей и точных валов - 25 %, для остальных опор: в 3-4 раза. При больших зазорах подшипник следует заменить |
Поля допусков посадочных поверхностей валов и отверстий в корпусах для сопряжения с подшипниками качения:
Подвижность вала и корпуса в работе | Класс точности подшипника | Поля допусков вала | Поля допусков отверстия в корпусе |
---|---|---|---|
Вал вращается, корпус неподвижен | 5 и 4 | n5, m5, k5, js5 | M6, K6, Js6, H6 |
0 и 6 | n6, m6, k6, js6 | M7, K7, Js7, H7, G7, H8, H9 | |
Вал неподвижен, корпус вращается | h5, g5 | N6, M6, K6 | |
P7, N7, M7, K7 |